Birden fazla il, ilçe ve mahalle seçerek bölgelerin ağırlıklı m² ortalamasını karşılaştırın,interaktif harita üzerinde fiyat dağılımını inceleyin. Aktif ve pasif ilanlar dahil2.264'i aşkın gerçek emlak verisinden hesaplanan bağımsız piyasa endeksi.
Each region is colored according to the median m² price · Hover to see detail, click to go to region
Weighted median values of selected regions · last 12 months
By median m² price · 6 districts
| district | Median ₺/m² | Average ₺/m² | December | Advertisement |
|---|---|---|---|---|
| Tire Diyarbakir | 38.861 | 48.628 | 463 – 303.030 | 20 |
| kayapınar Diyarbakir | 35.340 | 36.706 | 25 – 124.013 | 132 |
| Yenisehir Diyarbakir | 34.078 | 34.136 | 220 – 170.000 | 90 |
| vineyards Diyarbakir | 31.146 | 32.784 | 6.750 – 101.093 | 94 |
| Bismil Diyarbakir | 3.613 | 3.613 | 3.613 – 3.613 | 1 |
| Silvan Diyarbakir | 535 | 535 | 535 – 535 | 1 |
Share location, number of rooms and m² information; Let our consultants prepare a free valuation based on index data.