Birden fazla il, ilçe ve mahalle seçerek bölgelerin ağırlıklı m² ortalamasını karşılaştırın,interaktif harita üzerinde fiyat dağılımını inceleyin. Aktif ve pasif ilanlar dahil2.264'i aşkın gerçek emlak verisinden hesaplanan bağımsız piyasa endeksi.
يتم تلوين كل منطقة وفقًا لمتوسط سعر المتر المربع. قم بالتمرير لرؤية التفاصيل، وانقر للانتقال إلى المنطقة
القيم المتوسطة المرجحة لمناطق مختارة · آخر 12 شهرًا
حسب متوسط سعر المتر المربع · 6 مناطق
| منطقة | الوسيط ₺/م² | متوسط ₺/م² | ديسمبر | إعلان |
|---|---|---|---|---|
| صور ديار بكر | 38.861 | 48.628 | 463 – 303.030 | 20 |
| kayapınar ديار بكر | 35.340 | 36.706 | 25 – 124.013 | 132 |
| ينيسهير ديار بكر | 34.078 | 34.136 | 220 – 170.000 | 90 |
| كروم العنب ديار بكر | 31.146 | 32.784 | 6.750 – 101.093 | 94 |
| بسميل ديار بكر | 3.613 | 3.613 | 3.613 – 3.613 | 1 |
| سيلفان ديار بكر | 535 | 535 | 535 – 535 | 1 |
مشاركة الموقع وعدد الغرف ومعلومات المتر المربع؛ اسمح لمستشارينا بإعداد تقييم مجاني بناءً على بيانات الفهرس.