Birden fazla il, ilçe ve mahalle seçerek bölgelerin ağırlıklı m² ortalamasını karşılaştırın,interaktif harita üzerinde fiyat dağılımını inceleyin. Aktif ve pasif ilanlar dahil2.264'i aşkın gerçek emlak verisinden hesaplanan bağımsız piyasa endeksi.
Jede Region ist entsprechend dem mittleren m²-Preis eingefärbt. · Bewegen Sie den Mauszeiger, um Details anzuzeigen, und klicken Sie, um zur Region zu gelangen
Gewichtete Medianwerte ausgewählter Regionen · letzte 12 Monate
Nach mittlerem m²-Preis · 6 Bezirke
| Bezirk | Median ₺/m² | Durchschnittlich ₺/m² | Dezember | Werbung |
|---|---|---|---|---|
| Reifen Diyarbakir | 38.861 | 48.628 | 463 – 303.030 | 20 |
| kayapınar Diyarbakir | 35.340 | 36.706 | 25 – 124.013 | 132 |
| Jenissehir Diyarbakir | 34.078 | 34.136 | 220 – 170.000 | 90 |
| Weinberge Diyarbakir | 31.146 | 32.784 | 6.750 – 101.093 | 94 |
| Bismil Diyarbakir | 3.613 | 3.613 | 3.613 – 3.613 | 1 |
| Silvan Diyarbakir | 535 | 535 | 535 – 535 | 1 |
Teilen Sie Standort-, Zimmeranzahl- und m²-Informationen mit; Lassen Sie unsere Berater eine kostenlose Bewertung auf Basis von Indexdaten erstellen.