Birden fazla il, ilçe ve mahalle seçerek bölgelerin ağırlıklı m² ortalamasını karşılaştırın,interaktif harita üzerinde fiyat dağılımını inceleyin. Aktif ve pasif ilanlar dahil2.264'i aşkın gerçek emlak verisinden hesaplanan bağımsız piyasa endeksi.
Her herêm li gorî nirxa navîn a m² tê reng kirin · Ji bo ku hûrgulî bibînin, bitikînin da ku biçin herêmê
Nirxên navîn ên giran ên herêmên hilbijartî · 12 mehên dawîn
Bi bihayê navînî m² · 6 navçe
| navçeya | Navînî ₺/m² | Navînî ₺/m² | December | Advertisement |
|---|---|---|---|---|
| Tire Diyarbekir | 38.861 | 48.628 | 463 – 303.030 | 20 |
| kayapınar Diyarbekir | 35.340 | 36.706 | 25 – 124.013 | 132 |
| Yenisehir Diyarbekir | 34.078 | 34.136 | 220 – 170.000 | 90 |
| rez Diyarbekir | 31.146 | 32.784 | 6.750 – 101.093 | 94 |
| Bismil Diyarbekir | 3.613 | 3.613 | 3.613 – 3.613 | 1 |
| Silvan Diyarbekir | 535 | 535 | 535 – 535 | 1 |
Cih, hejmara jûreyan û agahdariya m² parve bikin; Bila şêwirmendên me li ser bingeha daneyên pêvekê nirxek belaş amade bikin.