Birden fazla il, ilçe ve mahalle seçerek bölgelerin ağırlıklı m² ortalamasını karşılaştırın,interaktif harita üzerinde fiyat dağılımını inceleyin. Aktif ve pasif ilanlar dahil2.264'i aşkın gerçek emlak verisinden hesaplanan bağımsız piyasa endeksi.
هر منطقه بر اساس قیمت متوسط متر مربع رنگ می شود · برای مشاهده جزئیات، ماوس را نگه دارید، برای رفتن به منطقه کلیک کنید
مقادیر میانگین وزنی مناطق انتخابی · 12 ماه گذشته
بر اساس قیمت متوسط متر مربع · 6 منطقه
| منطقه | میانه ₺/m² | میانگین ₺/m² | دسامبر | تبلیغات |
|---|---|---|---|---|
| تایر دیاربکر | 38.861 | 48.628 | 463 – 303.030 | 20 |
| kayapınar دیاربکر | 35.340 | 36.706 | 25 – 124.013 | 132 |
| ینی شهیر دیاربکر | 34.078 | 34.136 | 220 – 170.000 | 90 |
| تاکستان ها دیاربکر | 31.146 | 32.784 | 6.750 – 101.093 | 94 |
| بسمیل دیاربکر | 3.613 | 3.613 | 3.613 – 3.613 | 1 |
| سیلوان دیاربکر | 535 | 535 | 535 – 535 | 1 |
اطلاعات مکان، تعداد اتاق ها و متر مربع را به اشتراک بگذارید. اجازه دهید مشاوران ما یک ارزیابی رایگان بر اساس داده های شاخص تهیه کنند.